全國咨詢熱線:
400-0313-508
產品中心/Product center
適用于金屬礦山及其他地下工程中各種狹小的巷道、隧道的掘進施工作業
HT221(CYTJ45)礦用智能液壓掘進鉆車適用于金屬礦山及其它地下工程中各種狹小的巷道、隧道的掘進施工作業,作業范圍覆蓋面積可達33㎡。鉆車采用全液壓鑿巖系統,系統先進,設有防卡釬裝置,鑿巖速度快,工作效率高。人機交互更友好,更自動化、智能化,弱化人工操作技能需求。功能配置多樣化選型,充分滿足用戶個性化定制需求。整車結構緊湊、機動靈活移動性能好,可大幅改善工作環境,提高施工效率和施工質量。
鉆車參數 | HT221(CYTJ45) | |||
適用斷面 | 3000?3000——6600?6600mm | |||
整車尺寸 | 11510?1750?2208(2918)mm | |||
離地間隙 | 365mm | |||
整車重量 | 13500kg | |||
最小轉彎半徑 | 內2800mm 外4900mm | |||
爬坡能力 | 14° | |||
鑿巖機規格(選配) | ||||
鑿巖機 | RC2200 ![]() | YYG18U ![]() | YYG22U ![]() | HC95LMA ![]() |
沖擊功率 | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW |
沖擊頻率 | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 55Hz |
沖擊壓力 | 120-220bar | 130-200bar | 180-200bar | 165-200bar |
回轉系統 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | 獨立回轉 | 獨立回轉 |
鑿巖機長 | 931mm | 1007mm | 1007mm | 987mm |
釬尾 | T38 R38 T45 | T38 | T38 | T38 R38 |
推進器 | ||||
總長 | 5450/6040mm | 5450/6040mm | 6040mm | 6040mm |
釬桿長 | 3700/4305mm | 3700/4305mm | 4305mm | 4305mm |
孔深 | 3370/3970mm | 3370/3970mm | 3970mm | 3970mm |
推進力 | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
鉆臂 | ||||
補償行程 | 1250mm | |||
水平孔 | 完全覆蓋 | |||
滑架回轉 | ±180° | |||
推進器俯仰 | +90°/-5° | |||
俯仰角度 | +60°/-30° | |||
擺動角度 | ±35° | |||
鉆臂重量 | 2565kg | |||
鉆臂伸縮 | 1450mm | |||
水氣系統 | ||||
水泵最大排水量(12bar) | 4m3/h | |||
氣罐容積 | 56L | |||
空壓機排氣量 | 1m3/min | |||
電機驅動 | ||||
電氣系統 | YYG18U | |||
總裝機功率 | 85.5kW | |||
主電機功率 | 75kW | |||
電壓 | 380V(可定制) | |||
底盤 | 液壓系統 | |||
康明斯國Ⅲ發動機 | 74kW | 油箱容積 | 185L | |
康明斯國Ⅳ發動機 | 81kW | 過濾精度 | 10μm | |
康明斯國Ⅴ發動機 | 90kW | 液壓油液位傳感器 | ||
柴油油箱容積 | 60L | 手動加油泵 | ||
備注:可選配項目(氣排渣水抑塵、極寒配置、全柴動、空調駕駛室、雙層滑架、鉆孔輔助系統等)詳情可咨詢服務人員 |